WP800T 技術參數表 |
技術參數 | |
型號 | WP800T |
電壓 | 690V(可選 380V) |
頻率 | 3P/50Hz |
提升機電機功率 | 1.5Kw |
提升速度 | 9 m/min |
緊急下降速度 | 4.5 m/min |
鋼絲繩直徑 | 9.5 mm (6x19-PP) |
電源電纜線 | 03 X 2.5 + 02 X 1.5mm2 - 450/750V |
平臺工作負載 | 400 Kg |
工作平臺自量 | 約 1200 kg |
平臺外形尺寸 LxWxH | 5.26m x 4.43m x 3.18m |
平臺外形尺寸(帶長臂)LxWxH | 5.26m (8.25m) x 4.59mx 3.18m |
注:具體外形圖見組件三
WP800T 標準配置清單(主要部件) |
序號 | 部件名稱 | 數量 | 規格、材料 | 備注 |
1 | 800KG 電動提升機 | 2 臺 | 組合件 | |
2 | 800kg 卡繩安全鎖 | 2 臺 | 組合件 | |
3 | 雙提升機電控箱 | 1 臺 | 組合件 | |
4 | “回”字形平臺結構組件 | 1 臺 | 材料:鋁 6061 型材和優質碳素結構鋼,共有8 部分焊接件組裝而成 | |
5 | 鋼吊耳 | 2 件 | Q235-A 焊接件表面熱鍍鋅處理 | |
6 | 手動卷揚機 | 2 臺 | 組合件 | 見組圖二 |
7 | 鎖繩器 | 2 臺 | 組合件 | |
8 | 起重滑車 | 2 件 | 組合件 | |
9 | 鋼絲繩 | 2 根 | Φ11mm 鍍鋅鋼絲繩 | |
10 | 手板葫蘆 | 2 臺 | 組合件 | 見組圖一 |
11 | 地錨 | 2 根 | 組合件 | |
12 | 鋼絲繩 | 4 根 | Φ9.5 mm (6x19-PP) 鍍鋅鋼絲繩 |
長度:80m |
13 | 電源電纜線 | 1 根 | 03 X 2.5 + 02 X 1.5mm 2- 450/750V |
長度:80m |

組圖一
組圖二
組圖三
WP800T 現場使用照片